Shed Pricing
8x8-$1300 8x10-$1500 8x12-$1800 8x16-$2300
10x10-$2000 10x12-$2200 10x16-$3100 10x20-$3500
12x12-$2400 12x16-$3500 12x20-$4300 12x24-$5400
16x16-$4700 16x20-$5600 16x24-$6800
Deck Pricing
8x8-$1100 8x10-$1350 8x12-$1500 8x16-$1920
10x10-$1550 10x12-$1850 10x16-$2400 10x20-$3000
12x12-$2160 12x16-$2880 12x20-$3600 12x24-$4320
16x16-$3900 16x20-$4800 16x24-$5700.
Carport Pricing
8x8-$800 8x10-$950 8x12-$1152 8x16-$1536
10x10-$1200 10x12-$1440 10x16-$1920 10x20-$2400
12x12-$1728 12x16-$2304 12x20-$2880 12x24-$3456
16x16-$3072 16x20-$3850 16x24-$4650
Fence Pricing
$15 per linear ft on privacy fence $13 per linear ft on split rail fencing
$14 per linear ft on chain link fencing. (Others priced upon request)
Pergola Pricing
8x8-$800 8x10-$950 8x12-$1152 8x16-$1536
10x10-$1200 10x12-$1440 10x16-$1920 10x20-$2400
12x12-$1728 12x16-$2304 12x20-$2880 12x24-$3456
16x16-$3072 16x20-$3850 16x24-$4650
**Shed Accessories**
Ramp 5x5 $80 6x6 $110 Windows 20x30-$100 24x36-$120 Loft $150 Shelf $75
Shutters $60 extra runners $40 Steps $75 Tar Paper $120
Comentários